| Codice d'ordine | AST-QUKSP |
|---|---|
| Motore a LED | Motore LED Titan |
| Colori | RGBMintAmbra |
| Guadagno di uscita | Sì |
| Potenza totale del LED | 60 W |
| Assorbimento di potenza LED | 38 W |
| CRI (Ra) / TLCI 3200 – 6500 K* | ≥96 |
| Strobo | 0 – 25 Hertz |
| Autonomia della batteria | fino a 20 ore |
| Autonomia della batteria (luminosità massima) | 4,5 ore |
| Durata della batteria | 70 % dopo 500 cicli |
| Tempo di ricarica (nominale) | 5 ore |
| Ingresso CA | 100 – 240 V CA, 50/60 Hertz 115 V c.a. – 0,6 A / 230 V c.a. – 0,3 A |
| Connettore CA | INGRESSO/USCITA PowerCON TRUE1 |
| Consumo energetico (max.) | 50 W |
| DMX cablato | Sì |
| Ricevitore CRMX | Incorporato |
| BluetoothBridge BTB | Incorporato |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF, Bluetooth, WiFi |
| Portata wireless | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds |
| Supporto RDM | Wireless e cablato |
| Controllo a infrarossi | Sì |
| Compatibile con PrepBox | Sì |
| Grado di protezione IP non cablato | Grado di protezione IP65 |
| Grado di protezione IP cablato | Grado di protezione IP65 |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F |
| Peso | 3450 g / 7,6 libbre |
| Dimensioni (L x P x P) | 164 mm x 164 mm x 182 mm / 6,45" x 6,45" x 7,16" |
| Opzioni di montaggio | AirlineTrack, 3/8"" – Filettatura 16 UNC, Giogo (con Filettatura 3/8"" – 16 UNC, foro 1/2"") |
Quik Spot
600,00 €
Nato per essere Quik
QuikSpot è un uplight a batteria, un Fresnel zoomabile di precisione e un faretto versatile e compatto. Grazie alla perfetta integrazione nell’ecosistema Atera, è il migliore amico del tecnico, sempre pronto a correre e affrontare qualsiasi lavoro.
App
Batteria
Grado di protezione IP65
DMX
Richiedi informazioni
Cosa c'è nella scatola
- 1 x QuikSpot (AST-QUKSP)
- 1 x Giogo QuikSpot (AST-QUKSP-YK)
Spettri tipici
Caratteristiche RF
| Moduli wireless | Modulazione | ERP (Trasmettitore) | Conteggio canali |
|---|---|---|---|
| UE: UHF*** (863-870 MHz) | FHSS | < 25 mW | 47 |
| USA: UHF (917-922,20 MHz) | FHSS | < 25 mW | 53 |
| AUS: UHF (922,30-927,50 MHz) | FHSS | < 25 mW | 53 |
| SGP: UHF (920,50-924,50 MHz) | FHSS | < 25 mW | 41 |
| KOR: UHF (917,9-921,5 MHz) | FHSS | < 25 mW | 10 |
| RUS: UHF (868,75-869,12 MHz) | FHSS | < 25 mW | 6 |
| JPN: UHF (922,80-926,40 MHz) | FHSS | < 25 mW | 19 |
| CRMX (2402-2480 MHz) | FHSS | – | 79 |
| Bluetooth 5.0 LE (2402-2480 MHz) | FHSS | 10 mW (BLE) | 40 |
| WiFi (2412-2472 MHz) | DSSS, OFDM | < 100 mW | 13 |





