| Codice d’ordine | AX3-CRMX | AX3-BTB |
|---|---|---|
| Motore a LED | RGBW | |
| Colori | RGBW | |
| Potenza totale del LED | 15 W | |
| Flusso luminoso 3200K | 430 lumen | |
| Potenza luminosa 3200 K @ 2m | 1 300 Lux | |
| CRI (Ra)/ TLCI 3200- 6500 K | ≤88 | |
| Angolo | 13° | |
| Angolo di campo | 22° | |
| Strobo | 0 – 25 Hertz | |
| Pixel | 1 | |
| Autonomia della batteria | fino a 20 ore | |
| Durata della batteria | 70 % dopo 300 cicli | |
| Tempo di ricarica (nominale) | 7 ore | |
| Ingresso CC | 5 V CC – 2,5 A | |
| Connettore CC | 5,5 mm x 2,5 mm | |
| DMX cablato | No | |
| Ricevitore CRMX | Incorporato | |
| BluetoothBridge BTB | No | Incorporato |
| Protocolli wireless | CRMX, UHF | CRMX, UHF, Bluetooth, Wifi |
| Portata wireless | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds | CRMX/UHF fino a 300 m / 330 yds Bluetooth fino a 3 m / 3,3 yds |
| Controllo a infrarossi | Sì | |
| Grado di protezione IP | Grado di protezione IP65 (solo con copertura di protezione impermeabile (AX3-SP)) | IP65 (solo con presa di ricarica Coperchio (AX3-SP) |
| Temperatura ambiente di esercizio | 0 – 40 °C / 32 – 104 °F | |
| Peso | 0,68 kg / 1,4 libbre | |
| Dimensioni con staffa (L x P x P) | 120 mm x 59 mm x 114 mm / 7,4″ X 2,3″ X 4,4″ | |
| Dimensioni senza staffa (Ø x H) | Ø95 mm x 59 mm / Ø3,7″ x 2,3″ | |
| Opzioni di montaggio | Magnete, 3x filettature M4, staffa (con filettatura 1x 3/8″ – 16 UNC, 2x filettatura 1/4″ 20 UNC) | |
–
Tutte le specifiche fornite sono valori tipici e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.




